描述 | 学期的预算 | 年度预算 |
---|---|---|
学费 | $22,841 | $45,682 |
费用 | $1,697 | $3,393 |
住房 | $4,292 | $8,584 |
食物 | $2,974 | $5,948 |
直接成本总额 | $31,804 | $63,607 |
预计2024-25学年本科生未计费费用(间接费用)
学生费用 五月 在哈佛大学就读期间发生. 这些费用不由大学收费.
描述 | 学期的预算 | 年度预算 |
---|---|---|
书籍及用品 | $730 | $1,460 |
旅游指南/运输 | $510 | $1,020 |
个人/杂 | $1,127 | $2,254 |
斯塔福德贷款费用 | $50 | $100 |
间接总成本 | $2,417 | $4,834 |
金融援助
财政援助办公室致力于与学生和他们的家庭合作,使UHart的教育变得容易. 所有收入水平的学生都有机会获得立博体育官网的助学金和奖学金.
学费如有变动,恕不另行通知.
*直接和间接成本更新4/2/24